2019-01-30 20:00:00
[timezone_type] => 3
[timezone] => America/Chicago
)
current: DateTime Object
(
[date] => 2019-01-29 00:55:13
[timezone_type] => 3
[timezone] => UTC
)
diff: DateInterval Object
(
[y] => 0
[m] => 0
[d] => 2
[h] => 1
[i] => 4
[s] => 47
[weekday] => 0
[weekday_behavior] => 0
[first_last_day_of] => 0
[invert] => 1
[days] => 2
[special_type] => 0
[special_amount] => 0
[have_weekday_relative] => 0
[have_special_relative] => 0
)
–>
CrossFit Open 14.3
Weightlifting
Deadlift (Heavy set of 5)
Metcon
CrossFit Games Open 14.3 (AMRAP – Reps)
8-Minute AMRAP:
10 Deadlifts, 135# / 95#
15 Box Jumps, 24" / 20"
15 Deadlifts, 185# / 135#
15 Box Jumps, 24" / 20"
20 Deadlifts, 225# / 155#
15 Box Jumps, 24" / 20"
25 Deadlifts, 275# / 185#
15 Box Jumps, 24" / 20"
30 Deadlifts, 315# / 205#
15 Box Jumps, 24" / 20"
35 Deadlifts, 365# / 225#
15 Box Jumps, 24" / 20"
10 Deadlifts, 135# / 95#
15 Box Jumps, 24" / 20"
15 Deadlifts, 185# / 135#
15 Box Jumps, 24" / 20"
20 Deadlifts, 225# / 155#
15 Box Jumps, 24" / 20"
25 Deadlifts, 275# / 185#
15 Box Jumps, 24" / 20"
30 Deadlifts, 315# / 205#
15 Box Jumps, 24" / 20"
35 Deadlifts, 365# / 225#
15 Box Jumps, 24" / 20"
